الشروط والمعايير
المظهر العام 10 درجات
| المعيار | الدرجات |
|---|---|
| اختيار صور وفيديوهات بجودة ودقة عالية | 4 درجة |
| تنسيق النصوص وترتيبها | 2 درجة |
| كتابة الوسوم وتنوعها | 2 درجة |
| التدقيق اللغوي والإملائي | 2 درجة |
الروابط 10 درجات
| المعيار | الدرجات |
|---|---|
| عدد الروابط في القائمة الرئيسية لا يزيد عن سبعة (7) روابط مع وجود روابط فرعية | 4 درجة |
| تنسيق وترتيب الروابط بشكل منطقي ومتسلسل | 2 درجة |
| جميع الروابط تعمل ولا يوجد رابط مساره غير صحيح | 2 درجة |
| ترجمة روابط القائمة | 2 درجة |
إثراء المحتوى 70 درجة
| نوع المحتوى | عدد المحتوى | الدرجات | ترجمة المحتوى | الدرجات | الدرجة الكلية |
|---|---|---|---|---|---|
| البنر الرئيسي | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 - 9 | 3 درجات | ||||
| 10 فأكثر | 4 درجات | ||||
| الأخبار | 1 - 3 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 4 - 10 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 11 - 15 | 3 درجات | ||||
| 16 فأكثر | 4 درجات | ||||
| الإعلانات | 1 - 3 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 4 - 10 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 11 - 15 | 3 درجات | ||||
| 16 فأكثر | 4 درجات | ||||
| الأحداث | 1 - 3 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 4 - 10 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 11 - 15 | 3 درجات | ||||
| 16 فأكثر | 4 درجات | ||||
| الصفحات الأساسية | 1 - 3 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 4 - 10 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 11 - 15 | 3 درجات | ||||
| 16 فأكثر | 4 درجات | ||||
| الخدمات | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 - 9 | 3 درجات | ||||
| 10 فأكثر | 4 درجات | ||||
| المتميزون | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 - 9 | 3 درجات | ||||
| 10 فأكثر | 4 درجات | ||||
| النماذج الإلكترونية | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 - 9 | 3 درجات | ||||
| 10 فأكثر | 4 درجات | ||||
| الفيديو | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 6 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 - 9 | 3 درجات | ||||
| 10 فأكثر | 4 درجات | ||||
| التقارير | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 5 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 فأكثر | 3 درجات | ||||
| الاحصائيات | 1 - 2 | 1 درجة | ترجمة جزئية | 1 درجة | 5 درجات |
| 3 - 5 | 2 درجة | ترجمة كلية | 2 درجة | ||
| 6 فأكثر | 3 درجات | ||||
|
موقع الجهة (Location) |
2 درجة | ترجمة كلية | 1 درجة | 3 درجات | |
| وسائل التواصل | بيانات اتصال الجهة | 1 درجة | ترجمة كلية | 1 درجة |
3 درجات |
| وسائل التواصل الإجتماعي | 1 درجة | ||||
| المجموع 70 درجة |
تعاون الجهة 10 درجات
| المعيار | الدرجات |
|---|---|
| تكليف سفير التحول الرقمي يستمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر | 4 درجة |
| التعامل مع الموقع دون الرجوع لتقنية المعلومات | 3 درجات |
| سرعة التجاوب مع تقنية المعلومات | 3 درجات |